J | V | E | D | M | S | Pontos | ||
1º | Piratas | 16 | 15 | 1 | 0 | 97 | 11 | 46 |
2º | ISAVE | 17 | 11 | 3 | 3 | 74 | 38 | 36 |
3º | Campelos | 17 | 11 | 2 | 4 | 74 | 60 | 35 |
4º | Sto. Adrião | 15 | 11 | 0 | 4 | 64 | 37 | 33 |
5º | FJ Antunes | 16 | 10 | 3 | 3 | 76 | 36 | 33 |
6º | CB Barcelos | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 42 | 28 |
7º | ARCA | 17 | 7 | 2 | 8 | 54 | 66 | 23 |
8º | Sp. Braga | 15 | 7 | 0 | 8 | 54 | 47 | 21 |
9º | Mogege | 16 | 5 | 3 | 8 | 56 | 54 | 18 |
10º | Lordelo | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 69 | 16 |
11º | Gandarela | 15 | 4 | 0 | 12 | 27 | 66 | 12 |
12º | Candoso | 15 | 1 | 0 | 14 | 35 | 75 | 3 |
13º | VN Sande | 16 | 1 | 0 | 15 | 29 | 97 | 3 |
domingo, 3 de fevereiro de 2008
Classificação Juniores
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
2 comentários:
o blog já n funciona??
começaram com tanta força...
pensavam que so iamos dizer amen com voces?
Enviar um comentário