Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | Contacto Futsal Clube | 19 | 15 | 2 | 2 | 111 | 65 | 47 |
2 | Academia D Isave | 18 | 13 | 2 | 3 | 83 | 35 | 41 |
3 | Clube D.C. Priscos | 19 | 12 | 2 | 5 | 64 | 44 | 38 |
4 | Ass.Desp.C.Gualtar | 18 | 11 | 4 | 3 | 85 | 55 | 37 |
5 | Gcr Nun'Alvares | 19 | 11 | 2 | 6 | 100 | 69 | 35 |
6 | Ass Santo Tirso Futsal | 19 | 10 | 1 | 8 | 74 | 59 | 31 |
7 | IPCA | 19 | 9 | 3 | 7 | 75 | 68 | 30 |
8 | Spg.C.De Cabreiros | 19 | 9 | 3 | 7 | 78 | 74 | 30 |
9 | Gumaraes Futsal | 17 | 9 | 2 | 6 | 71 | 67 | 29 |
10 | Mouquim Ass Unida | 18 | 8 | 3 | 7 | 67 | 52 | 27 |
11 | Grupo D. André Soares | 19 | 8 | 3 | 8 | 75 | 65 | 27 |
12 | Ar Pousadense | 19 | 7 | 3 | 9 | 60 | 66 | 24 |
13 | C.C.S.Santo Adrião | 18 | 6 | 3 | 9 | 57 | 65 | 21 |
14 | Cdr Leoes Penedo | 18 | 6 | 2 | 10 | 54 | 72 | 20 |
15 | Ass.Cult.Rec. Lordelo | 18 | 5 | 2 | 11 | 51 | 71 | 17 |
16 | Ass.Desp. Esmeriz | 19 | 3 | 2 | 14 | 61 | 100 | 11 |
17 | Ass.Cult.D. Os Apulienses | 19 | 3 | 2 | 14 | 58 | 105 | 11 |
18 | Ass.Futsal Celorico Basto | 19 | 1 | 1 | 16 | 51 | 138 | 4 |
domingo, 3 de fevereiro de 2008
Classificação 1ª divisão distrital
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
3 comentários:
Parabéns pelo blog. Informação importante, bem estruturada e completa.
Espero que a AST Futsal consiga ficar nos 5 primeiros lugares.
Força AST !!
Fica um pedido...espero que sejam imparciais nas avaliações e nos comentarios afinal todas as equipas pagam o mesmo....apesar de haver algumas a "receber" e outras a praticar desporto....
arbitros????desafiava alguns a explicar algumas coisas....eles só querem é o dinheiro....não tem escrupulos, fazem as asneiras e depois directores e jogadores perdem a cabeça, dizem o que não queria e eles levam a peito...se eles soubessem o que custa arranjar dinheiro para lhes pagar...
Devido ás deficientes condições do piso do pavilhão de Priscos, o jogo entre o ISAVE e Lordelo foi interrompido ao intervalo quando o resultado estava 2-1.
O jogo será repetido integralmente no dia 27 de Fevereiro pelas 21h30.
Enviar um comentário